| Semester I | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Sistem Digital | TTI224 | 2 |
| Matematika Diskrit | TTI131 | 3 |
| Logika Informatika | TIF313 | 2 |
| Pemrograman Dasar | TIF314 | 3 |
| Bahasa Indonesia | MPK114 | 2 |
| Fisika | TTI118 | 2 |
| Kalkulus | TTI117 | 2 |
| Bahasa Inggris | MPK115 | 2 |
| Organisasi dan Arsitektur Komputer | TIF317 | 2 |
| Total SKS | 20 | |
| Semester II | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Pemrograman Lanjut | TIF471 | 3 |
| Algoritma dan Perancangan | TIF316 | 3 |
| Pendidikan Agama | MPK101 | 2 |
| Pendidikan Pancasila | MPK106 | 2 |
| Aljabar dan Geometri | TIF318 | 2 |
| Sistem Basis Data | TTI223 | 3 |
| Pemrograman Web Dasar | TIF319 | 3 |
| Teknik Penulisan Karya Ilmiah | TIF321 | 2 |
| Jatidiri Kanjuruhan | MPK117 | 2 |
| Total SKS | 22 | |
| Semester III | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Pemrograman Basis Data | TTI666 | 3 |
| Pemrograman Web Lanjut | TTI667 | 3 |
| Manajemen Basis Data | TTI668 | 3 |
| Probabilitas dan Statistika | TTI669 | 3 |
| Pengantar Robotika | TIF670 | 2 |
| Sistem Operasi | TIF230 | 3 |
| Animasi 3D | TTI235 | 3 |
| Grafika Komputer | TIF341 | 3 |
| Total SKS | 23 | |
| Semester IV | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Jaringan Komputer | TIF342 | 3 |
| Pemrograman Bergerak | TIF581 | 3 |
| Kepandaian Buatan | TIF370 | 3 |
| Sistem Multimedia | TIF582 | 2 |
| Desain dan Analisis Algoritma | TIF583 | 3 |
| Perancangan Perangkat Lunak | TIF584 | 3 |
| Pemodelan dan Desain Game | TII344 | 3 |
| Otomata | TIF613 | 3 |
| Total SKS | 23 | |
| Semester V | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Sistem Paralel dan Terdistribusi | TIF604 | 3 |
| Manajemen Proyek Perangkat Lunak | TIF586 | 3 |
| Pengembangan Game Dasar | TIF595 | 3 |
| Cybersecurity | TIF609 | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | MPK107 | 2 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | TTI374 | 3 |
| Praktek Kerja Lapangan (PKL) | TIF460 | 2 |
| Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut | TIF594 | 3 |
| Total SKS | 22 | |
| Semester VI | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Metodologi Penelitian Informatika | TIF590 | 2 |
| Pemodelan dan Simulasi Sistem | TIF608 | 3 |
| Pengolahan Citra Digital | TIF601 | 3 |
| Komputasi Cerdas | TIF585 | 3 |
| Data Mining | TTI252 | 3 |
| Seminal Proposal | TIF322 | 1 |
| Pilihan 1 | 3 | |
| Pilihan 2 | 3 | |
| Total SKS | 21 | |
| Semester VII | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | UKA501 | 4 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | TIF400 | 3 |
| Seminar Proposal | TIF322 | 1 |
| Skripsi | TIF380 | 6 |
| Piilhan 3 | 3 | |
| Pilihan 4 | 3 | |
| Total SKS | 19 | |
| Semester VIII | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Technopreurship | TIF591 | 2 |
| Socio-Informatika | TIF593 | 2 |
| Skripsi | TIF380 | 6 |
| Pilihan 5 | 3 | |
| Pilihan 6 | 3 | |
| Total SKS | 16 | |
| Mata Kuliah Pilihan | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Big Data | TIF600 | 3 |
| Forensik Digital | TIF598 | 3 |
| Jaringan Nirkabel | TIF605 | 3 |
| Komputasi Cerdas Lanjut | TIF603 | 3 |
| Manajemen Teknologi Informasi | TIF607 | 3 |
| Pemrosesan Bahasa Alami | TIF611 | 3 |
| Pengembangan Game Lanjut | TIF597 | 3 |
| Pemrograman Jaringan | TTI362 | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | ||
|---|---|---|
| Mata Kuliah | Kode | SKS |
| Robotika Lanjut | TIF610 | 3 |
| Pembelajaran Mesin | TIF614 | 3 |
| Pemodelan dan Desain Game | TTI344 | 3 |
| Perdagangan Elektronik | TIF606 | 3 |
| Sistem Paralel dan Terdistribusi | TIF599 | 3 |
| Sistem Tertanam | TIF602 | 3 |
| Visualisasi Data dan Informasi | TIF612 | 3 |
