Susunan Matakuliah Kurikulum 2025
| Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS | Prasyarat |
|---|
| SEMESTER 1 |
| INF110 | Pengenalan Pemrograman | 3 | |
| MPK10x | Agama | 2 | |
| MPK106 | Pancasila | 2 | |
| MPK114 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| INF115 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
| INF117 | Matematika Diskrit | 3 | |
| INF119 | Kalkulus | 3 | |
| MPK115 | Bahasa Inggris | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | |
| SEMESTER 2 |
| INF106 | Algoritma Pemrograman | 4 | INF110 – Pengenalan Pemrograman |
| MPK107 | Kewarganegaraan | 2 | |
| INF118 | Aljabar Linier | 3 | INF119 – Kalkulus |
| INF221 | Sistem Operasi | 3 | INF115 – Organisasi dan Arsitektur Komputer |
| INF124 | Logika Matematika | 3 | INF117 – Matematika Diskrit |
| MPK117 | Jati Diri Kanjuruhan | 2 | |
| INF136 | Sistem Digital | 2 | INF115 – Organisasi dan Arsitektur Komputer |
| TOTAL SKS | 19 | |
| SEMESTER 3 |
| INF105 | Struktur Data | 4 | INF106 – Algoritma Pemrograman |
| INF208 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | INF105 – Struktur Data |
| INF213 | Jaringan Komputer | 4 | INF115 – Organisasi dan Arsitektur Komputer |
| INF114 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | INF106 – Algoritma Pemrograman |
| INF322 | Basis Data | 3 | INF106 – Algoritma Pemrograman |
| INF123 | Statistika | 3 | INF119 – Kalkulus |
| TOTAL SKS | 20 | |
| SEMESTER 4 |
| INF209 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | INF208 – Rekayasa Perangkat Lunak |
| INF216 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | INF213 – Jaringan Komputer, INF221 – Sistem Operasi |
| INF320 | Human-Computer Interaction | 3 | INF208 – Rekayasa Perangkat Lunak |
| INF225 | Cloud Computing | 3 | INF213 – Jaringan Komputer |
| INF226 | Pemrograman berbasis Platfrom (Web) | 4 | INF114 – Pemrograman Berorientasi Objek |
| INF127 | Kompleksitas Algoritma | 3 | INF105 – Struktur Data |
| INF335 | Animasi dan Visualisasi 3D | 3 | INF333 – Desain Game |
| TOTAL SKS | 22 | |
| SEMESTER 5 |
| INF203 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | INF209 – Analisis dan Desain Perangkat Lunak |
| INF207 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | INF213 – Jaringan Komputer |
| INF312 | Kecerdasan Buatan | 3 | INF127 – Kompleksitas Algoritma |
| INF128 | Kerja Praktek / Magang | 3 | 80 SKS Lulus |
| INF230 | Internet of Things | 3 | INF213 – Jaringan Komputer |
| INF331 | Pengolahan Citra Digital | 3 | INF114 – Pemrograman Berorientasi Objek |
| INF333 | Desain Game | 3 | INF320 – Human-Computer Interaction |
| INF138 | Otomata | 3 | INF124 – Logika Matematika |
| TOTAL SKS | 24 | |
| SEMESTER 6 |
| INF204 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | INF209 – Analisis dan Desain Perangkat Lunak, INF226 – Pemrograman berbasis Platfrom (Web) |
| INF311 | Pembelajaran Mesin | 3 | INF127 – Kompleksitas Algoritma, INF123 – Statistika |
| INF329 | Big Data | 3 | INF322 – Basis Data, INF216 – Komputasi Paralel dan Terdistribusi |
| INF132 | Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian) | 3 | |
| INF334 | Pengembangan Game | 3 | INF333 – Desain Game |
| INF337 | Robotika | 2 | INF114 – Pemrograman Berorientasi Objek |
| INF239 | Pemrograman berbasis Platform (Mobile) | 4 | INF114 – Pemrograman Berorientasi Objek |
| TOTAL SKS | 21 | |
| SEMESTER 7 |
| INF201 | Etika dan Profesi | 2 | |
| INF202 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | 2 | |
| UKA501 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
| FST101 | Technopreneurship | 2 | |
| INF340 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | INF312 – Kecerdasan Buatan |
| TOTAL SKS | 13 | |
| SEMESTER 8 |
| INF141 | Tugas Akhir | 6 | 126 SKS Lulus |
| TOTAL SKS | 6 | |
Data kurikulum sebelumnya